実測データ
Exness(エクスネス)における指標間の相関 — 60セッションの測定データに基づく行列
このフィード上の銘柄がどのように連動して動くかを、ExnessのMT5ヒストリーの日足終値から算出したものです — 21銘柄、7月10日 · 16:55 JST時点で測定。
Exnessの口座を開設する →ポジションサイジングにおいて相関が重要な理由
強く相関する2つの銘柄で建てた2つのポジションは、2倍のサイズの1ポジションのように振る舞います — 口座は同一の値動きに二重にさらされることになります。このサンプルで最も相関が高かったのはUS500(S&P 500)とUSTEC(Nasdaq 100)の+0.91、最も逆相関が強かったのはEUR/USDとUSD/CHFの-0.86でした。+0.9の相関ペアの両方を買いで保有するトレーダーは、2つではなく1つのトレードを保有しているのと同じです。
日次リターンの相関関係(直近約60セッション)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.85 | -0.53 | +0.79 | -0.61 | -0.86 | +0.77 | -0.13 | +0.69 | +0.61 | +0.58 | +0.63 | +0.66 | -0.28 | +0.01 | +0.55 | +0.46 | +0.46 | +0.21 | +0.35 | +0.06 |
| GBPUSD | +0.85 | 1.00 | -0.48 | +0.70 | -0.60 | -0.77 | +0.66 | -0.64 | +0.55 | +0.82 | +0.51 | +0.57 | +0.60 | -0.34 | +0.01 | +0.43 | +0.45 | +0.33 | +0.26 | +0.26 | -0.00 |
| USDJPY | -0.53 | -0.48 | 1.00 | -0.37 | +0.20 | +0.60 | -0.43 | +0.13 | +0.26 | +0.12 | +0.12 | -0.55 | -0.48 | +0.35 | +0.06 | -0.23 | -0.37 | -0.11 | -0.42 | -0.18 | -0.41 |
| AUDUSD | +0.79 | +0.70 | -0.37 | 1.00 | -0.53 | -0.73 | +0.79 | -0.16 | +0.59 | +0.55 | +0.88 | +0.75 | +0.77 | -0.33 | +0.14 | +0.78 | +0.63 | +0.70 | +0.42 | +0.63 | +0.11 |
| USDCAD | -0.61 | -0.60 | +0.20 | -0.53 | 1.00 | +0.55 | -0.53 | +0.25 | -0.51 | -0.55 | -0.47 | -0.36 | -0.34 | +0.03 | -0.10 | -0.23 | -0.19 | -0.11 | -0.05 | +0.01 | +0.07 |
| USDCHF | -0.86 | -0.77 | +0.60 | -0.73 | +0.55 | 1.00 | -0.76 | +0.19 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.72 | -0.67 | +0.41 | -0.05 | -0.58 | -0.60 | -0.42 | -0.31 | -0.34 | -0.22 |
| NZDUSD | +0.77 | +0.66 | -0.43 | +0.79 | -0.53 | -0.76 | 1.00 | -0.13 | +0.51 | +0.47 | +0.62 | +0.63 | +0.64 | -0.41 | +0.19 | +0.64 | +0.55 | +0.52 | +0.32 | +0.36 | +0.00 |
| EURGBP | -0.13 | -0.64 | +0.13 | -0.16 | +0.25 | +0.19 | -0.13 | 1.00 | -0.03 | -0.64 | -0.11 | -0.16 | -0.16 | +0.24 | -0.00 | -0.01 | -0.16 | +0.06 | -0.17 | +0.02 | +0.09 |
| EURJPY | +0.69 | +0.55 | +0.26 | +0.59 | -0.51 | -0.47 | +0.51 | -0.03 | 1.00 | +0.79 | +0.76 | +0.24 | +0.35 | -0.01 | +0.07 | +0.44 | +0.22 | +0.43 | -0.11 | +0.25 | -0.28 |
| GBPJPY | +0.61 | +0.82 | +0.12 | +0.55 | -0.55 | -0.47 | +0.47 | -0.64 | +0.79 | 1.00 | +0.65 | +0.28 | +0.37 | -0.15 | +0.05 | +0.34 | +0.27 | +0.29 | +0.02 | +0.18 | -0.27 |
| AUDJPY | +0.58 | +0.51 | +0.12 | +0.88 | -0.47 | -0.47 | +0.62 | -0.11 | +0.76 | +0.65 | 1.00 | +0.52 | +0.58 | -0.17 | +0.18 | +0.71 | +0.48 | +0.69 | +0.23 | +0.58 | -0.09 |
| XAUUSD | +0.63 | +0.57 | -0.55 | +0.75 | -0.36 | -0.72 | +0.63 | -0.16 | +0.24 | +0.28 | +0.52 | 1.00 | +0.88 | -0.49 | +0.08 | +0.69 | +0.71 | +0.53 | +0.50 | +0.50 | +0.28 |
| XAGUSD | +0.66 | +0.60 | -0.48 | +0.77 | -0.34 | -0.67 | +0.64 | -0.16 | +0.35 | +0.37 | +0.58 | +0.88 | 1.00 | -0.36 | +0.09 | +0.68 | +0.63 | +0.54 | +0.48 | +0.48 | +0.15 |
| USOIL | -0.28 | -0.34 | +0.35 | -0.33 | +0.03 | +0.41 | -0.41 | +0.24 | -0.01 | -0.15 | -0.17 | -0.49 | -0.36 | 1.00 | +0.04 | -0.42 | -0.59 | -0.30 | -0.31 | -0.35 | -0.24 |
| UKOIL | +0.01 | +0.01 | +0.06 | +0.14 | -0.10 | -0.05 | +0.19 | -0.00 | +0.07 | +0.05 | +0.18 | +0.08 | +0.09 | +0.04 | 1.00 | +0.19 | +0.15 | +0.14 | +0.09 | -0.08 | -0.10 |
| US500 | +0.55 | +0.43 | -0.23 | +0.78 | -0.23 | -0.58 | +0.64 | -0.01 | +0.44 | +0.34 | +0.71 | +0.69 | +0.68 | -0.42 | +0.19 | 1.00 | +0.78 | +0.91 | +0.47 | +0.75 | +0.18 |
| US30 | +0.46 | +0.45 | -0.37 | +0.63 | -0.19 | -0.60 | +0.55 | -0.16 | +0.22 | +0.27 | +0.48 | +0.71 | +0.63 | -0.59 | +0.15 | +0.78 | 1.00 | +0.53 | +0.55 | +0.46 | +0.41 |
| USTEC | +0.46 | +0.33 | -0.11 | +0.70 | -0.11 | -0.42 | +0.52 | +0.06 | +0.43 | +0.29 | +0.69 | +0.53 | +0.54 | -0.30 | +0.14 | +0.91 | +0.53 | 1.00 | +0.36 | +0.89 | +0.09 |
| DE30 | +0.21 | +0.26 | -0.42 | +0.42 | -0.05 | -0.31 | +0.32 | -0.17 | -0.11 | +0.02 | +0.23 | +0.50 | +0.48 | -0.31 | +0.09 | +0.47 | +0.55 | +0.36 | 1.00 | +0.41 | +0.44 |
| JP225 | +0.35 | +0.26 | -0.18 | +0.63 | +0.01 | -0.34 | +0.36 | +0.02 | +0.25 | +0.18 | +0.58 | +0.50 | +0.48 | -0.35 | -0.08 | +0.75 | +0.46 | +0.89 | +0.41 | 1.00 | +0.21 |
| UK100 | +0.06 | -0.00 | -0.41 | +0.11 | +0.07 | -0.22 | +0.00 | +0.09 | -0.28 | -0.27 | -0.09 | +0.28 | +0.15 | -0.24 | -0.10 | +0.18 | +0.41 | +0.09 | +0.44 | +0.21 | 1.00 |
+1.00 = 各セッションで銘柄が連動して動いたことを示します;−1.00 = 逆方向に動いたことを示します;0に近い値 = 独立していることを示します。緑 = 正の相関、赤 = 負の相関;色が濃いほど、相関が強いことを示します。
よくお読みください
- 60日間の終値という期間は短いものですので、数値はあくまで目安として捉え、絶対的なものとは考えないでください。
- 相関関係はマクロ経済情勢によって変化し、市場が緊張状態にある際には逆転することもあります。
- 暗号資産商品は週7日取引が行われており、除外されています。そのため、その日次データは、5日間の市場データとバー単位で完全に一致しません。
- 相関関係は方向性については何も示しておらず、単に「共に動く」ということだけを表しています。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →