Exness(エクスネス)取引コスト — 取引のオールインコストを実測 — 日本
ここで測定した口座(Standard)において、ポジションの建玉・決済に実際にかかるコストは以下の通りです:spread を1ロットあたりのドル換算値、損益分岐点までの距離、および1日の値幅に占めるコストの割合に換算したものです。測定日時:9月9日 16:50(JST)。
Exnessの口座を開設する →往復あたりのコスト(標準1ロット)
| 銘柄 | 典型的なスプレッド | pip/pt価値($/ロット) | 1ロットの開閉 | 損益分岐点 | コスト対日中値幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pips | $10.00 | $8.00 | 0.8 pips | 2.2% |
| GBP/USD | 1 pips | $10.00 | $10.00 | 1 pips | 2.3% |
| USD/JPY | 1 pips | $6.52 | $6.52 | 1 pips | 0.9% |
| AUD/USD | 0.9 pips | $10.00 | $9.00 | 0.9 pips | 2.8% |
| USD/CAD | 1.4 pips | $7.26 | $10.17 | 1.4 pips | 2.5% |
| USD/CHF | 1.3 pips | $12.37 | $16.08 | 1.3 pips | 3.1% |
| NZD/USD | 1.4 pips | $10.00 | $14.00 | 1.4 pips | 3.7% |
| EUR/GBP | 1.3 pips | $13.56 | $17.63 | 1.3 pips | 7.8% |
| EUR/JPY | 1.6 pips | $6.52 | $10.44 | 1.6 pips | 1.4% |
| GBP/JPY | 2.2 pips | $6.52 | $14.35 | 2.2 pips | 1.6% |
| AUD/JPY | 1.1 pips | $6.52 | $7.18 | 1.1 pips | 1.4% |
| XAU/USD(金) | 26 pts | $1.00 | $26.00 | 26 pts | 0.3% |
| XAG/USD(銀) | 3 pts | $50.00 | $150.00 | 3 pts | 1.4% |
| US Oil (WTI) | 2 pts | $10.00 | $20.00 | 2 pts | 0.7% |
| UK Oil(ブレント) | 3.7ポイント | $10.00 | $37.00 | 3.7ポイント | 1.2% |
| BTC/USD | 1000ポイント | $0.01 | $10.00 | 1000ポイント | 0.4% |
| ETH/USD | 100ポイント | $0.01 | $1.00 | 100ポイント | 1.1% |
| US500 (S&P 500) | 40 pts | $0.01 | $0.40 | 40 pts | 0.7% |
| US30(ダウ) | 10 pts | $0.10 | $1.00 | 10 pts | 0.3% |
| USTEC(ナスダック100) | 112 pts | $0.01 | $1.12 | 112 pts | 0.3% |
| DE30(DAX) | 7 pts | $0.116 | $0.815 | 7 pts | 0.3% |
| JP225 (Nikkei 225) | 31 pts | $0.00065 | $0.0201 | 31 pts | 0.2% |
| UK100(FTSE 100) | 98 pts | $0.0136 | $1.33 | 98 pts | 1.2% |
ここで測定したStandard口座ではロットあたりの手数料はなく、スプレッドが往復コストのすべてです。損益分岐点=取引が利益になるまでに価格が有利な方向へどれだけ動く必要があるかを示します。コスト対日中値幅は、それをその銘柄が1日に通常動く幅と比較したものです。
参考までに:EUR/USD(spread)の0.8(pips)という数値は、その平均日次変動幅の約2.2%に相当します。通常、市場は1日でそのエントリーコストの45倍の動きを見せます。
コストの発生源
Standard口座は手数料を課さないため、その費用はスプレッドの中に含まれます。同じロンドン–ニューヨークの時間帯にわたり、実測スプレッドを独立系のインターバンク参照フィードと比較すると、各スプレッドのうちどれだけがブローカーのマージンかが分かります。マイナスの数値は、実測スプレッドが参照値より狭かったことを意味します。
| 銘柄 | Standardスプレッド(セッション平均) | スプレッド内のマージン($/ロット) | 参照値との比較 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pips | $5.00 | +167% |
| GBP/USD | 1 pips | $4.00 | +67% |
| AUD/USD | 0.9 pips | $1.00 | +12% |
| USD/CAD | 1.4 pips | $2.90 | +40% |
| USD/JPY | 1 pips | $3.91 | +150% |
| XAU/USD(金) | 26.045 pts | -$31.95 | -55% |
両フィードを同一のUTC時間帯で比較し、絶対価格に正規化しています — pipの定義はフィードによって異なります。参考値であり、定期的に更新されます。
オーバーナイトでポジションを保有した場合のコスト
| 銘柄 | 日中(スプレッドのみ) | + 1晩 | + 5晩 | コストの高い側 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | $8.00 | $13.70 | $47.90 | ロング |
| USD/JPY | $6.52 | $15.14 | $66.81 | ショート |
| XAU/USD(金) | $26.00 | $78.64 | $394.48 | ロング |
| US Oil (WTI) | $20.00 | $176.90 | $804.50 | ショート |
| BTC/USD | $10.00 | $26.39 | $124.70 | ロング |
| US500 (S&P 500) | $0.40 | $1.87 | $10.72 | ロング |
オーバーナイトスワップはスプレッドに上乗せされます — 常に表示されているサイドで、1 泊あたりの測定レートで適用されます(5 泊にはトリプルスワップ日が 1 回含まれ、エネルギーはトリプル適用日がなく 1 泊ごとに課金)。全銘柄の 1 泊あたりレートの詳細は スワップレート ページ。スワップフリー口座のオプションについてはイスラム口座のページで説明しています。
測定方法
- spread = Exness独自のMT5フィードで取得した全クオートの中央値。
- ドルコスト = スプレッド × シンボル仕様による契約のpipあたり価値。
- スワップコストは銘柄ごとの実測買い/売りレートを使用しています。
- 口座タイプによって価格設定が異なります。数値は定期的に更新されます。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →