実測データ
Exness(エクスネス) スワップレート — ドル建てのオーバーナイトコスト
スワップレートはExnessのMetaTrader 5フィードのシンボル仕様から直接読み取り、1スタンダードロットあたり1泊のドル建てに換算したものです — 23銘柄、7月10日16:55(日本時間)に測定。
Exnessの口座を開設する →商品ごとのスワップレート(1ロットあたり、1泊あたり、$)
| 銘柄 | ロング($/ロット/泊) | ショート($/ロット/泊) | 3つのスワップが行われる日 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.00 | $0.00 | 水曜日 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.30 | 水曜日 |
| USD/JPY | $0.00 | -$9.33 | 水曜日 |
| AUD/USD | $0.00 | -$1.80 | 水曜日 |
| USD/CAD | $0.00 | -$5.65 | 木曜日 |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.79 | 水曜日 |
| NZD/USD | -$2.50 | $0.00 | 水曜日 |
| EUR/GBP | -$6.04 | $0.00 | 水曜日 |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.56 | 水曜日 |
| GBP/JPY | $0.00 | -$13.29 | 水曜日 |
| AUD/JPY | -$0.06 | -$1.36 | 水曜日 |
| XAU/USD(金) | -$49.48 | $0.00 | 水曜日 |
| XAG/USD(銀) | -$36.50 | $0.00 | 水曜日 |
| 米国産原油(WTI) | $0.00 | -$15.50 | 水曜日 |
| 英国産原油(ブレント) | $0.00 | -$23.10 | 水曜日 |
| BTC/USD | -$12.48 | $0.00 | 金曜日 |
| ETH/USD | -$0.35 | $0.00 | 金曜日 |
| US500(S&P 500) | -$1.42 | $0.00 | 金曜日 |
| US30(ダウ) | -$9.53 | $0.00 | 金曜日 |
| USTEC(ナスダック100) | -$5.87 | $0.00 | 金曜日 |
| DE30(DAX) | -$4.18 | $0.00 | 金曜日 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | 金曜日 |
| UK100(FTSE 100) | -$2.51 | $0.00 | 金曜日 |
マイナス=ポジションを保有している間、毎晩口座から引き落とされます。プラス=口座に入金されます。$0.00=その側での請求はありません。トリプル・スワップの日には、週末分をカバーするために、毎晩の金額が3倍適用されます。
ポジションを保有することにかかるコスト
| 銘柄 | ロング・1泊 | ロング・1週間 | ショート・1泊 | ショート・1週間 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$6.00 | -$54.00 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.30 | -$11.70 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$9.33 | -$84.01 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$1.80 | -$16.20 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$5.65 | -$50.83 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.79 | -$106.13 |
| NZD/USD | -$2.50 | -$22.50 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$6.04 | -$54.37 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.56 | -$50.08 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$13.29 | -$119.62 |
| AUD/JPY | -$0.06 | -$0.56 | -$1.36 | -$12.24 |
| XAU/USD(金) | -$49.48 | -$445.32 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD(銀) | -$36.50 | -$328.50 | $0.00 | $0.00 |
| 米国産原油(WTI) | $0.00 | $0.00 | -$15.50 | -$139.50 |
| 英国産原油(ブレント) | $0.00 | $0.00 | -$23.10 | -$207.90 |
| BTC/USD | -$12.48 | -$112.31 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.35 | -$3.14 | $0.00 | $0.00 |
| US500(S&P 500) | -$1.42 | -$12.79 | $0.00 | $0.00 |
| US30(ダウ) | -$9.53 | -$85.77 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC(ナスダック100) | -$5.87 | -$52.82 | $0.00 | $0.00 |
| DE30(DAX) | -$4.18 | -$37.58 | $0.00 | $0.00 |
| UK100(FTSE 100) | -$2.51 | -$22.56 | $0.00 | $0.00 |
測定レートの一例:金1ロットのロングポジションを保有すると1晩あたり約$49.48のコストがかかり、トリプルスワップ日を含めると30泊でおよそ$1,880.24になります。同じポジションをショートで保有した場合のスワップは$0.00です。銘柄と同じくらい、方向性も重要です。
1週間=7泊(うち1泊はトリプル・スワップ対象、9チャージ単位)。両側ともスワップがゼロの商品は除外されています。スワップレートは金利や市場の状況によって変動します。当プラットフォームでは、注文を行う前に現在のレートが表示されます。
オーバーナイト・スワップは避けたいですか?
Exness 対象となる口座タイプおよび取引商品において、スワップフリー取引を提供しており、対象となるトレーダーのオーバーナイト・スワップがこれに置き換えられます。仕組みについては、スワップフリー(イスラム)口座のページをご参照いただくか、特定のポジションのスワップを 取引計算ツール.
これらの数値はどのように測定されるのでしょうか
- Exness 独自の MT5 フィードにおける各シンボルの仕様から読み取ったスワップの買い/売り。
- 契約のティック値を用いて、1標準ロットあたり1泊あたりのドル換算額に換算しました。
- 同一の仕様書に基づき、各金融商品ごとに算出したトリプル・スワップの日数です。
- スケジュールに従って更新され、レートは金利差に応じて変動します。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →