測定データ
Exness(エクスネス)のボラティリティ — 1日あたりの値幅、ギャップ、および1ロットあたりのリスク
平均日中レンジ、ボラティリティ局面、週末のギャップ、そして1ロットが実際にドル換算でどれだけ変動するか — Exness独自のMT5価格履歴から算出。測定日時 7月6日 · 16:59 JST。
Exnessの口座を開設する →1日あたりの平均変動幅と変動パターン
| 銘柄 | ADR(14回) | ADR(50回) | 体制 | 実現出来高(年間) | 週末の平均ギャップ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 49.6 pips | 50.6 pips | 安定 (0.98) | 4.29% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 60.4 pips | 69.7 pips | 収縮 (0.87) | 5.68% | 0.3 pips |
| 米ドル/円 | 58.3 pips | 54 pips | 拡大 (1.08) | 5.33% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 37.8 pips | 46 pips | 収縮 (0.82) | 7.12% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 45.8 pips | 46.3 pips | 安定 (0.99) | 3.25% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 37.4 pips | 42.3 pips | 収縮 (0.88) | 5.7% | 0.1 pips |
| NZD/USD | 31.2 pips | 42.3 pips | 収縮 (0.74) | 8.21% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 24.8 pips | 23.6 pips | 横ばい (1.05) | 3.04% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 82.3 pips | 74.2 pips | 展開(1.11) | 4.94% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 96.9 pips | 97.6 pips | 安定 (0.99) | 5.2% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 60.2 pips | 67.4 pips | 縮小 (0.89) | 6.42% | 0.2 pips |
| XAU/USD(金) | $89.51 | $92.50 | 横ばい (0.97) | 23.27% | $0.10 |
| XAG/USD(銀) | $2.82 | $3.24 | 収縮 (0.87) | 53.17% | $0.01 |
| 米国産原油(WTI) | $2.10 | $3.34 | 収縮 (0.63) | 44.08% | $0.01 |
| 英国産原油(ブレント) | $2.88 | $4.16 | 縮小 (0.69) | 49.34% | $2.21 |
| BTC/USD | $2,329.64 | $2,232.72 | 安定(1.04) | 30.8% | $5.09 |
| ETH/USD | $85.48 | $83.72 | 横ばい (1.02) | 44.29% | $0.07 |
| US500(S&P 500) | 77.0 ポイント | 80.1 ポイント | 横ばい (0.96) | 11.98% | 0.2 ポイント |
| US30(ダウ) | 473.2 ポイント | 535.2 ポイント | 収縮 (0.88) | 12.42% | 0.5ポイント |
| USTEC(ナスダック100) | 622.1 ポイント | 566.3 ポイント | 拡大 (1.10) | 22.02% | 0.5ポイント |
| DE30(DAX) | 307.0 ポイント | 351.9 ポイント | 収縮 (0.87) | 16.78% | 22.7 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,140.5 ポイント | 1,798.4 ポイント | 拡大 (1.19) | 29.27% | 5.4 ポイント |
| UK100(FTSE 100) | 107.7 ポイント | 125.2 ポイント | 縮小 (0.86) | 13.05% | 9.2 ポイント |
ADR=1日の平均高値-安値です。「レジーム」とは、直近14営業日と直近50営業日を比較する指標です。相場が拡大している場合は、ストップロスを広く設定し、取引規模を小さくする必要があります。逆に、相場が縮小している場合はその逆となります。「週末のギャップ」=月曜日の平均始値と金曜日の終値の差です。
1ロットあたりのリスク — ロット数ではなく、ドル建ての規模
| 銘柄 | ADR | 1ピップ/ポイントあたりの価値($/ロット) | 1ロットあたりの典型的な1日の値動き幅 |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(銀) | $2.82 | $50.00 | $14,105 |
| XAU/USD(金) | $89.51 | $1.00 | $8,951 |
| 英国産原油(ブレント) | $2.88 | $10.00 | $2,879 |
| BTC/USD | $2,329.64 | $0.01 | $2,330 |
| 米国産原油(WTI) | $2.10 | $10.00 | $2,097 |
| USTEC(ナスダック100) | 622.1 ポイント | $0.01 | $622 |
| GBP/USD | 60.4 pips | $10.00 | $604 |
| GBP/JPY | 96.9 pips | $6.16 | $597 |
| EUR/JPY | 82.3 pips | $6.16 | $507 |
| EUR/USD | 49.6 pips | $10.00 | $496 |
| US30(ダウ) | 473.2 ポイント | $0.10 | $473 |
| USD/CHF | 37.4 pips | $12.42 | $464 |
| AUD/USD | 37.8 pips | $10.00 | $378 |
| AUD/JPY | 60.2 pips | $6.16 | $371 |
| 米ドル/円 | 58.3 pips | $6.16 | $359 |
| DE30(DAX) | 307.0 ポイント | $0.11 | $351 |
| EUR/GBP | 24.8 pips | $13.34 | $331 |
| USD/CAD | 45.8 pips | $7.03 | $322 |
| NZD/USD | 31.2 pips | $10.00 | $312 |
| UK100(FTSE 100) | 107.7 ポイント | $0.01 | $144 |
| ETH/USD | $85.48 | $0.01 | $85 |
| US500(S&P 500) | 77.0 ポイント | $0.01 | $77 |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,140.5 ポイント | $0.0006 | $13 |
同じ「1ロット」でも、銘柄によってリスクは大きく異なります。このサンプルでは、XAG/USD(シルバー)の1ロットは通常の1日で約$14,105変動するのに対し、JP225(日経225)はわずか$13——1日あたりのエクスポージャーで約1,063倍の差です。ポジションサイズを公平に比較できるのは、ドルベースの変動幅から設定した場合のみであり、それこそが 区画面積計算ツール そうです。
曜日ごとの範囲
| 銘柄 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47.8 pips | 50.4 pips | 63.5 pips | 70.2 pips | 61.6 pips |
| GBP/USD | 76.1 pips | 66.5 pips | 80.3 pips | 101.3 pips | 75.4 pips |
| 米ドル/円 | 58.7 pips | 62 pips | 77.2 pips | 135.3 pips | 63.4 pips |
| AUD/USD | 42.5 pips | 55.5 pips | 60.7 pips | 59.1 pips | 51.3 pips |
| USD/CAD | 44.9 pips | 47.3 pips | 57.4 pips | 67.5 pips | 51.7 pips |
| USD/CHF | 36.3 pips | 43.2 pips | 49.1 pips | 64.2 pips | 47.5 pips |
| NZD/USD | 45 pips | 44.8 pips | 63.8 pips | 53 pips | 46 pips |
| EUR/GBP | 30.5 pips | 23.5 pips | 23.1 pips | 26.7 pips | 22.6 pips |
| EUR/JPY | 78.4 pips | 90.5 pips | 102 pips | 130 pips | 92.1 pips |
| GBP/JPY | 116.6 pips | 111.4 pips | 124.6 pips | 160.5 pips | 109.1 pips |
| AUD/JPY | 61.5 pips | 95.2 pips | 87.3 pips | 103.9 pips | 75.7 pips |
| XAU/USD(金) | $86.58 | $108.72 | $126.67 | $111.80 | $94.80 |
| XAG/USD(銀) | $3.11 | $3.59 | $4.12 | $3.94 | $3.56 |
| 米国産原油(WTI) | $4.11 | $4.18 | $5.54 | $4.84 | $3.50 |
| 英国産原油(ブレント) | $4.04 | $3.78 | $5.01 | $4.78 | $3.99 |
| BTC/USD | $2,028.01 | $2,480.08 | $2,715.17 | $2,643.80 | $2,312.90 |
| ETH/USD | $80.31 | $90.57 | $90.93 | $88.53 | $87.53 |
| US500(S&P 500) | 71.3ポイント | 94.5ポイント | 97.9ポイント | 96.6ポイント | 83.3 ポイント |
| US30(ダウ) | 509.1ポイント | 563.7ポイント | 714.2ポイント | 774.5ポイント | 530.9 ポイント |
| USTEC(ナスダック100) | 475.9ポイント | 723.9ポイント | 622.4ポイント | 642.8ポイント | 571.7 ポイント |
| DE30(DAX) | 406.2ポイント | 413.5 ポイント | 426.3 ポイント | 483.2ポイント | 337.7 ポイント |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,689.4 pts | 2,100.2 pts | 2,004.5 pts | 1,918.1 pts | 1,868.2 ポイント |
| UK100(FTSE 100) | 130.4 ポイント | 136.4 pts | 132.2 pts | 182.0 pts | 110.7 ポイント |
ADRウィンドウにおける曜日別の1日平均値幅です。これらの差はあくまで目安であり、ニュースの多い週には順位が入れ替わることがあります。
測定方法
- Exness独自のMT5フィードのD1ヒストリーから読み取った日次レンジ、ギャップ、終値。
- 日次終値間リターンから算出した年率換算の実現ボラティリティです。
- 1ロットあたりのドル変動額 = ADR × 銘柄仕様書に記載されている当該契約の1ピップあたりの価値。
- 過去の価格帯は将来の価格帯を予測するものではありません。数値は定期的に更新されます。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →