実測データ
Exness(エクスネス)のボラティリティ — 実測した日次レンジ、ギャップ、1ロットあたりのリスク(日本)
平均日中値幅、ボラティリティ局面、週末のギャップ、そして1ロットが実際にドル建てでどれだけ変動するか——Exness独自のMT5価格履歴から算出しています。8月30日 · 16:45 JST 時点の計測値です。
Exnessの口座を開設する →平均日中値幅とレジーム
| 銘柄 | ADR(14営業日) | ADR(50営業日) | 変動レジーム | 実現ボラティリティ(年率) | 平均週末ギャップ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 38 pips | 43.8 pips | 収縮 (0.87) | 3.89% | 0.3 pips |
| GBP/USD | 49.3 pips | 60.7 pips | 縮小傾向 (0.81) | 4.68% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 70.3 pips | 91.1 pips | 縮小(0.77) | 6.69% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 34.4 pips | 37 pips | 縮小傾向 (0.93) | 5.62% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 48.2 pips | 48.1 pips | 安定(1.00) | 3.54% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 46.4 pips | 48.5 pips | 横ばい (0.96) | 6.33% | 0.1 pips |
| NZD/USD | 35.2 pips | 36.7 pips | 横ばい (0.96) | 6.51% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 16.1pips | 21.2 pips | 縮小(0.76) | 2.91% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 58.6 pips | 86 pips | 縮小(0.68) | 5.83% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 72.5 pips | 111.9 pips | 縮小傾向(0.65) | 6.32% | 0.5 pips |
| AUD/JPY | 55.1 pips | 67.2ピップス | 収縮 (0.82) | 6.98% | 0.2 pips |
| XAU/USD(金) | $88.62 | $82.04 | 拡大 (1.08) | 22.35% | $0.10 |
| XAG/USD(銀) | $2.26 | $2.19 | 安定(1.03) | 38.04% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $2.46 | $2.95 | 縮小 (0.84) | 43.56% | $0.00 |
| UK Oil(ブレント) | $2.98 | $3.29 | 縮小傾向 (0.91) | 53.11% | $2.06 |
| BTC/USD | $3,013.12 | $1,831.41 | 拡大中(1.65) | 30.81% | $1.91 |
| ETH/USD | $123.77 | $75.19 | 拡大中(1.65) | 47.42% | $0.09 |
| US500 (S&P 500) | 53.0 pts | 67.8 pts | 縮小(0.78) | 10.22% | 0.2 ポイント |
| US30(ダウ) | 366.6 pts | 487.3 pts | 請負 (0.75) | 9.91% | 0.9 pts |
| USTEC(ナスダック100) | 372.5 pts | 501.7 pts | 収縮 (0.74) | 20.41% | 0.6 pts |
| DE30(DAX) | 184.4 pts | 274.0 pts | 縮小(0.67) | 11.67% | 5.6 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,481.1 pts | 1,813.1 pts | 収縮 (0.82) | 29% | 7.3 pts |
| UK100(FTSE 100) | 73.0 pts | 103.4 pts | 縮小傾向 (0.71) | 9.18% | 10.3 pts |
ADR = 1日の高値と安値の平均幅。レジームは直近14セッションと直近50セッションを比較します。拡大している相場ではストップを広く取りポジションを小さく、収縮している相場ではその逆が必要です。週末ギャップ = 月曜始値と金曜終値の平均差。
1ロットあたりのリスク — ロット数ではなく金額でサイズを決めましょう
| 銘柄 | ADR | 1 pip/pt の価値($/ロット) | 1ロットあたりの1日の典型的な値動き |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(銀) | $2.26 | $50.00 | $11,285 |
| XAU/USD(金) | $88.62 | $1.00 | $8,862 |
| BTC/USD | $3,013.12 | $0.01 | $3,013 |
| UK Oil(ブレント) | $2.98 | $10.00 | $2,984 |
| US Oil (WTI) | $2.46 | $10.00 | $2,463 |
| USD/CHF | 46.4 pips | $12.35 | $573 |
| GBP/USD | 49.3 pips | $10.00 | $493 |
| GBP/JPY | 72.5 pips | $6.25 | $453 |
| USD/JPY | 70.3 pips | $6.25 | $439 |
| EUR/USD | 38 pips | $10.00 | $380 |
| USTEC(ナスダック100) | 372.5 pts | $0.01 | $373 |
| US30(ダウ) | 366.6 pts | $0.10 | $367 |
| EUR/JPY | 58.6 pips | $6.25 | $366 |
| NZD/USD | 35.2 pips | $10.00 | $352 |
| USD/CAD | 48.2 pips | $7.19 | $347 |
| AUD/JPY | 55.1 pips | $6.25 | $344 |
| AUD/USD | 34.4 pips | $10.00 | $344 |
| EUR/GBP | 16.1pips | $13.53 | $218 |
| DE30(DAX) | 184.4 pts | $0.116 | $214 |
| ETH/USD | $123.77 | $0.01 | $124 |
| UK100(FTSE 100) | 73.0 pts | $0.0135 | $99 |
| US500 (S&P 500) | 53.0 pts | $0.01 | $53 |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,481.1 pts | $0.00062 | $9 |
同じ「1ロット」でも、銘柄によってリスクは大きく異なります。本サンプルでは、XAG/USD (Silver) の1ロットは通常の1日で約$11,285変動するのに対し、JP225 (Nikkei 225) は$9であり、日次エクスポージャーはおよそ1,229倍の差となります。ポジションサイズは、ドル建ての変動額から設定して初めて公平に比較できます。それを行うのが ロットサイズ計算ツール 動きます。
曜日ごとの値幅
| 銘柄 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47 pips | 43.7 pips | 57.2 pips | 54.5 pips | 54.9 pips |
| GBP/USD | 65.6 pips | 55.3 pips | 83.1 pips | 72.7 pips | 63.5 pips |
| USD/JPY | 91.2ピップス | 59.9 pips | 69.4 pips | 129.7 pips | 108.7 pips |
| AUD/USD | 36.2 pips | 49 pips | 41 pips | 40.7 pips | 42.9 pips |
| USD/CAD | 51.2 pips | 54.4 pips | 58.3 pips | 52.4 pips | 55 pips |
| USD/CHF | 45.5 pips | 39.5 pips | 60.7 pips | 59.9 pips | 47.8 pips |
| NZD/USD | 34.1 pips | 43.6 pips | 44.9 pips | 42.8 pips | 37.3 pips |
| EUR/GBP | 26.2 pips | 21.3 pips | 32 pips | 20.6 pips | 21pip |
| EUR/JPY | 102.9 pips | 71.7 pips | 79.2 pips | 111 pips | 111.7 pips |
| GBP/JPY | 138 pips | 85.5 pips | 112.9 pips | 144.7 pips | 130.8 pips |
| AUD/JPY | 72 pips | 80.9 pips | 58.5 pips | 80.4 pips | 78.1 pips |
| XAU/USD(金) | $74.42 | $93.78 | $127.30 | $92.04 | $88.71 |
| XAG/USD(銀) | $2.07 | $2.91 | $3.39 | $2.64 | $2.37 |
| US Oil (WTI) | $3.50 | $3.61 | $2.97 | $3.27 | $2.78 |
| UK Oil(ブレント) | $3.31 | $3.96 | $3.28 | $3.58 | $2.95 |
| BTC/USD | $2,372.03 | $1,850.15 | $2,216.10 | $1,989.81 | $2,673.78 |
| ETH/USD | $82.23 | $67.82 | $110.88 | $71.89 | $89.70 |
| US500 (S&P 500) | 74.0 pts | 85.1 pts | 80.6 pts | 91.5 pts | 67.9 pts |
| US30(ダウ) | 485.3 pts | 592.8 pts | 630.1 pts | 633.2 pts | 446.8 pts |
| USTEC(ナスダック100) | 561.3 pts | 677.5 pts | 597.6 pts | 694.9 pts | 461.0 pts |
| DE30(DAX) | 277.9 pts | 339.7 pts | 325.5 pts | 352.8 pts | 296.1 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,893.3 pts | 2,568.5 pts | 2,285.6 pts | 1,957.0 pts | 1,955.5 pts |
| UK100(FTSE 100) | 97.4 pts | 116.9 pts | 118.8 pts | 142.6 pts | 118.7 pts |
ADR 期間における曜日別の1日の平均レンジ。差は目安であり、指標発表のある週は並びが入れ替わります。
測定方法
- Exness独自のMT5フィードのD1ヒストリーから読み取った日次レンジ、ギャップ、終値。
- 終値ベースの日次リターンから年率換算した実現ボラティリティです。
- 1ロットあたりのドル建て値動き = ADR × シンボル仕様に基づく1 pip あたりの価値。
- 過去のレンジは将来のレンジを予測しません。数値は定期的に更新されます。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →