Exness(エクスネス) 取引時間 — 時間ごとのスプレッドと価格変動
ExnessのMetaTrader 5フィードにおいて、測定されたspreadと1時間あたりの平均変動幅が、取引日を通じてどのように変化するか――7月10日 16:55(JST)に測定されました。時間はプラットフォームのサーバー時間です。
Exnessの口座を開設する →読み方
取引時間は、エントリーコストに比べて市場の動きが大きい場合に魅力的です。最後の列は、1時間あたりの平均変動幅を、その時間の平均spreadで割ったものです。spreadの1ピップあたりの変動幅が大きいほど、戦略やニュースを考慮する前の段階で、その時間の取引は機会に対してコスト効率が良いことを意味します。
EUR/USD の時間別推移(実測値)
| 時間(サーバー) | 平均spread(pips) | 平均移動量(pips) | spreadの1ピップあたりの変動幅 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 9 | 11× |
| 01:00 | 0.8 | 10.7 | 13× |
| 02:00 | 0.8 | 8.2 | 10× |
| 03:00 | 0.8 | 7 | 9× |
| 04:00 | 0.8 | 5.4 | 7× |
| 05:00 | 0.8 | 8.7 | 11× |
| 06:00 | 0.8 | 11.8 | 15× |
| 07:00 | 0.8 | 11.9 | 15× |
| 08:00 | 0.8 | 13.4 | 17× |
| 09:00 | 0.8 | 11.1 | 14× |
| 10:00 | 0.8 | 11.1 | 14× |
| 11:00 | 0.8 | 12.3 | 15× |
| 12:00 | 0.8 | 21.1 | 26× |
| 13:00 | 0.8 | 19.4 | 24× |
| 14:00 | 0.8 | 14.7 | 18× |
| 15:00 | 0.8 | 13.2 | 16× |
| 16:00 | 0.8 | 10.4 | 13× |
| 17:00 | 0.8 | 8.1 | 10× |
| 18:00 | 0.8 | 8.5 | 11× |
| 19:00 | 0.8 | 7 | 9× |
| 20:00 | 2.516 | 6 | 2× |
| 21:00 | 1.92 | 5.5 | 3× |
| 22:00 | 0.8 | 4.3 | 5× |
| 23:00 | 0.8 | 5.5 | 7× |
スプレッド=過去24時間における当該時間のすべての気配値の平均値;変動幅=過去7取引日における当該時間の最高値と最安値の平均差です。時間はMT5のサーバー時間です。
すべての銘柄 — spreadが狭まる箇所と広がる箇所
| 銘柄 | 平均値が最も狭いもの:spread | spreadの平均値で最も広いもの | 1時間あたりの最大変動幅 | コストあたりの移動量(ピーク値) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 07:00時点で0.8 | 20:00 時点で 2.516 | 21.1(12:00) | 12:00 |
| GBP/USD | 07:00 時点で 1 | 7.598(21:00) | 26.9、13:00 | 13:00 |
| USD/JPY | 07:00 時点で 1 | 3.62(20:00) | 06:00 時点で 41.7 | 06:00 |
| AUD/USD | 07:00時点で0.9 | 2.593(20:00) | 16.3(12:00) | 12:00 |
| USD/CAD | 1.413(02:00) | 4.245(21:00) | 21.7(13:00) | 12:00 |
| USD/CHF | 1.3、07:00 | 21:00 時点で 2.809 | 18.1 12:00 | 12:00 |
| NZD/USD | 1.4、07:00 | 20:00 時点で 3.926 | 15.4(12:00) | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3、07:00 | 21:00 時点で 3.026 | 8.3(08:00) | 08:00 |
| EUR/JPY | 07:00 時点で 1.6 | 7.095(20:00) | 06:00 時点で 37.6 | 06:00 |
| GBP/JPY | 2月7日 7:00 | 24.661(21:00) | 06:00 時点で 44.2 | 06:00 |
| AUD/JPY | 07:00 時点で 1.9 | 5.407(21:00) | 06:00 時点で 25.8 | 06:00 |
| XAU/USD(金) | 24(08:00) | 24.748(21:00) | 3218.6(13:00) | 13:00 |
| XAG/USD(銀) | 3、07:00 | 3.06(21:00) | 106.6(13:00) | 13:00 |
| 米国産原油(WTI) | 2、07:00 | 2、07:00 | 99.6(08:00) | 08:00 |
| 英国産原油(ブレント) | 2.986(20:00) | 6.767(23:00) | 98.8(08:00) | 08:00 |
| BTC/USD | 1000(07:00時点) | 1000(07:00時点) | 62966.1(15:00) | 15:00 |
| ETH/USD | 100(07:00時点) | 100(07:00時点) | 2187.4(01:00) | 01:00 |
| US500(S&P 500) | 107.507(03:00) | 129(15:00) | 3175.9(14:00) | 14:00 |
| US30(ダウ) | 32.619(03:00) | 37.526(21:00) | 2457.7(13:00) | 13:00 |
| USTEC(ナスダック100) | 07:00 時点で 360 | 21:00 時点で 361.365 | 25839(14:00) | 14:00 |
| DE30(DAX) | 16日 07:00 | 338.478(23:00) | 1371.9(07:00) | 07:00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 33.476(03:00) | 71、20:00 | 9113.8(00:00) | 00:00 |
| UK100(FTSE 100) | 142、08:00 | 858、20:00 | 5871.9(07:00) | 07:00 |
pipsにおけるスプレッド(FX以外の銘柄はポイント表記)。「コストあたりの変動幅のピーク」とは、スプレッドにおいて、1ピップあたりの変動幅が最も大きかった1時間を指します。
ロールオーバーの時間
このサンプルでは、EUR/USD のスプレッドが最も広がった時間帯はサーバー時間の 20:00 で、平均スプレッドは通常の時間帯の約3倍に達しました。これは日次ロールオーバーの時間帯であり、スワップが適用され、リクイディティ・プロバイダーがリセットされ、クオートが一時的に広がります。この時間帯にタイトなストップロスを設定して保有しているポジションは、スプレッドだけでストップアウトされる可能性があります。ティック数で見た最も活発な時間帯は 01:00、12:00、13:00、14:00 でした。
測定方法
- 時間帯別スプレッド:Exness 独自の MT5 フィードで取得した全クオートを、サーバー時間の時間帯ごとに集計(過去24時間)。
- 1時間ごとの値動き:同じデータソースに基づく、過去7セッションの1時間足ローソク足の平均値幅です。
- この比率は、値動きとエントリーコストのみを比較したものであり、価格の動向を予測するものではありません。
- 数値は定期的に更新され、日によって異なります。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →