Exness(エクスネス) の取引時間 — 時間帯別の spread と値動き(日本)
ExnessのMetaTrader 5フィードにおいて、測定されたspreadと平均時間当たりの変動が、取引日を通じてどのように変化するか――9月9日 16:50(JST)に測定。時間はプラットフォームのサーバー時間です。
Exnessの口座を開設する →この表の読み方
ある取引時間帯は、エントリーコストに対して市場が大きく動くほど魅力的になります。最後の列は、その時間帯の平均値動きを平均スプレッドで割ったものです。スプレッドのpipあたりの値動きが大きいほど、戦略やニュースを考慮する前の段階で、その機会に対して取引コストが割安な時間帯だと言えます。
EUR/USD の時間別推移(実測値)
| 時間(サーバー) | 平均spread(pips) | 平均値動き(pips) | スプレッドのpipあたりの値動き |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 7.2 | 9× |
| 01:00 | 0.8 | 7.1 | 9× |
| 02:00 | 0.8 | 6.9 | 9× |
| 03:00 | 0.8 | 4.7 | 6× |
| 04:00 | 0.8 | 4.4 | 6× |
| 05:00 | 0.8 | 5.9 | 7× |
| 06:00 | 0.8 | 10.9 | 14× |
| 07:00 | 0.8 | 13.4 | 17× |
| 08:00 | 0.8 | 10.3 | 13× |
| 09:00 | 0.8 | 7.9 | 10× |
| 10:00 | 0.8 | 6.7 | 8× |
| 11:00 | 0.8 | 7.5 | 9× |
| 12:00 | 0.8 | 15.2 | 19× |
| 13:00 | 0.8 | 14.9 | 19× |
| 14:00 | 0.8 | 13.8 | 17× |
| 15:00 | 0.8 | 8.7 | 11× |
| 16:00 | 0.8 | 8 | 10× |
| 17:00 | 0.8 | 6.1 | 8× |
| 18:00 | 0.8 | 4.9 | 6× |
| 19:00 | 0.8 | 5.6 | 7× |
| 20:00 | 0.835 | 3.8 | 5× |
| 21:00 | 4.113 | 3.9 | 1× |
| 22:00 | 0.8 | 4.2 | 5× |
| 23:00 | 0.8 | 4.1 | 5× |
スプレッド = 直近24時間でその時間帯に取得した全クオートの平均。値動き = 直近7セッションにおけるその時間帯の平均高値–安値。時間はMT5のサーバー時間です。
すべての銘柄 — spreadが狭まる箇所と広がる箇所
| 銘柄 | 平均スプレッドが最も狭いもの | 平均スプレッドが最も広いもの | 最大の時間別値動き | コストあたりの変動幅のピーク |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 07:00で0.8 | 21:00に4.113 | 12:00に15.2 | 12:00 |
| GBP/USD | 07:00 時点で 1 | 21:00に9.415 | 12:00に20.5 | 12:00 |
| USD/JPY | 07:00 時点で 1 | 21:00に7.631 | 12:00に55.4 | 12:00 |
| AUD/USD | 07:00で0.9 | 21:00に5.775 | 12:00 時点で 15 | 12:00 |
| USD/CAD | 07:00で1.4 | 21:00に6.688 | 12:00に24.1 | 12:00 |
| USD/CHF | 07:00で1.3 | 21:00に2.983 | 12:00に18.5 | 12:00 |
| NZD/USD | 07:00で1.4 | 21:00に7.297 | 12:00に15.9 | 12:00 |
| EUR/GBP | 07:00で1.3 | 21:00に6.253 | 07:00に6.6 | 07:00 |
| EUR/JPY | 1.6(10:00) | 9.052(21:00) | 12:00に53.1 | 12:00 |
| GBP/JPY | 18:00に2.168 | 21:00に24.316 | 12:00に61.1 | 12:00 |
| AUD/JPY | 07:00時点で1.1 | 21:00に8.291 | 08:00に35.7 | 08:00 |
| XAU/USD(金) | 23:00に25.835 | 21:00に30.909 | 13:00に3912.1 | 13:00 |
| XAG/USD(銀) | 07:00時点で3 | 07:00時点で3 | 12:00に85.3 | 12:00 |
| US Oil (WTI) | 07:00時点で2 | 07:00時点で2 | 14:00に96.9 | 14:00 |
| UK Oil(ブレント) | 02:00に3.564 | 19:00に3.96 | 14:00に93.6 | 14:00 |
| BTC/USD | 1000(07:00時点) | 1000(07:00時点) | 14:00に76719.9 | 14:00 |
| ETH/USD | 100(07:00時点) | 100(07:00時点) | 14:00に2908.3 | 14:00 |
| US500 (S&P 500) | 40(07:00) | 21:00に60 | 14:00に2346.4 | 14:00 |
| US30(ダウ) | 14:00に10 | 10:00に13.991 | 14:00に1968.1 | 14:00 |
| USTEC(ナスダック100) | 112(07:00) | 10:00に113.796 | 13:00に14372.1 | 13:00 |
| DE30(DAX) | 7(07:00) | 23:00に86.038 | 07:00に1129.7 | 07:00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 14:00に31 | 22:00に44.884 | 00:00に6787.5 | 00:00 |
| UK100(FTSE 100) | 98(07:00) | 20:00時点で860 | 07:00に4715.3 | 07:00 |
pipsにおけるスプレッド(FX以外の銘柄はポイント表記)。「コストあたりの変動幅のピーク」とは、スプレッドにおいて、1ピップあたりの変動幅が最も大きかった1時間を指します。
ロールオーバーの時間帯
このサンプルでは、EUR/USDの幅が最も広かった時間帯はサーバー時間の21:00で、この時間帯の平均spreadは通常の約5倍となりました。これは日次ロールオーバーの時間帯であり、スワップが適用され、流動性プロバイダーがリセットされ、気配値が一時的に広がります。この時間帯にタイトなストップロスを設定してポジションを保有していると、spreadだけでストップアウトされる可能性があります。 ティック数で見た最も取引が活発だった時間帯は、08:00、12:00、13:00、14:00でした。
測定方法
- 時間帯別スプレッド:Exness 独自の MT5 フィードで取得した全クオートを、サーバー時間の時間帯ごとに集計(過去24時間)。
- 時間別の値動き: 同じフィードから、直近7セッションのH1ローソク足レンジの平均。
- この比率は、値動きとエントリーコストのみを比較したものであり、価格の動向を予測するものではありません。
- 数値は定期的に更新され、日々変動します。
Exness自社のMetaTrader 5価格フィードおよびシンボル仕様に基づきターミナル内で測定し、定期的に更新しています。すべての数値は参考値であり、市場状況に応じて変動します。
Exnessの口座を開設する →